Vida Promedio por Clase y Raza
La vida de tu personaje depende de la combinación de clase y raza que elijas. Estos son los valores mínimos esperados por nivel para cada combinación.
Mago
| Raza | Lvl 10 | Lvl 30 | Lvl 40 | Lvl 50 |
|---|---|---|---|---|
| Humano | 90+ | 240+ | 314+ | 390+ |
| Elfo | 88+ | 230+ | 305+ | 373+ |
| Elfo Oscuro | 88+ | 230+ | 305+ | 373+ |
| Gnomo | 80+ | 212+ | 276+ | 335+ |
| Enano | 91+ | 246+ | 323+ | 402+ |
/ Clérigo
| Raza | Lvl 10 | Lvl 30 | Lvl 40 | Lvl 50 |
|---|---|---|---|---|
| Humano | 105+ | 280+ | 365+ | 450+ |
| Elfo | 98+ | 260+ | 340+ | 420+ |
| Elfo Oscuro | 102+ | 270+ | 350+ | 432+ |
| Enano | 107+ | 290+ | 384+ | 477+ |
| Gnomo | 96+ | 250+ | 327+ | 402+ |
Druida
| Raza | Lvl 10 | Lvl 30 | Lvl 40 | Lvl 50 |
|---|---|---|---|---|
| Humano | 97+ | 270+ | 350+ | 428+ |
| Elfo | 94+ | 235+ | 315+ | 398+ |
| Elfo Oscuro | 96+ | 250+ | 330+ | 410+ |
| Gnomo | 88+ | 215+ | 290+ | 365+ |
| Enano | 98+ | 276+ | 360+ | 440+ |
Paladín
| Raza | Lvl 10 | Lvl 30 | Lvl 40 | Lvl 50 |
|---|---|---|---|---|
| Humano | 116+ | 315+ | 410+ | 510+ |
| Elfo | 107+ | 295+ | 390+ | 485+ |
| Elfo Oscuro | 112+ | 302+ | 400+ | 495+ |
| Enano | 118+ | 330+ | 434+ | 535+ |
| Gnomo | 106+ | 285+ | 380+ | 477+ |
Asesino
| Raza | Lvl 10 | Lvl 30 | Lvl 40 | Lvl 50 |
|---|---|---|---|---|
| Humano | 97+ | 270+ | 355+ | 425+ |
| Elfo Oscuro | 95+ | 255+ | 330+ | 410+ |
| Elfo | 93+ | 240+ | 320+ | 400+ |
| Enano | 98+ | 278+ | 360+ | 435+ |
| Gnomo | 88+ | 230+ | 305+ | 380+ |
Cazador
| Raza | Lvl 10 | Lvl 30 | Lvl 40 | Lvl 50 |
|---|---|---|---|---|
| Enano | 117+ | 332+ | 434+ | 533+ |
| Humano | 109+ | 295+ | 400+ | 500+ |
| Elfo | 108+ | 290+ | 385+ | 480+ |
| Gnomo | 97+ | 273+ | 360+ | 440+ |
| Elfo Oscuro | 106+ | 293+ | 389+ | 485+ |
Guerrero
| Raza | Lvl 10 | Lvl 30 | Lvl 40 | Lvl 50 |
|---|---|---|---|---|
| Humano | 122+ | 344+ | 451+ | 558+ |
| Elfo | 115+ | 310+ | 407+ | 505+ |
| Elfo Oscuro | 118+ | 335+ | — | 520+ |
| Enano | 125+ | 345+ | 360+ | 580+ |
| Gnomo | 110+ | 295+ | 302+ | 490+ |
📊 Ranking de Atributos por Raza
Tabla comparativa de las razas ordenadas por rendimiento en cada stat, desde el más alto (#1) hasta el más bajo (#5).
| # | Vida | Maná | Daño Mágico | Daño Físico | Evasión | Chance de Golpe | Daño Arco | Chance de Pegar con Arco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enano | Gnomo | Enano | Enano | Elfo | Elfo Oscuro | Elfo | Elfo Oscuro |
| 2 | Humano | Elfo | Humano | Humano | Gnomo | Humano | Enano | Humano |
| 3 | Elfo Oscuro | Elfo Oscuro | Elfo Oscuro | Elfo Oscuro | Elfo Oscuro | Elfo | Humano | Elfo |
| 4 | Elfo | Humano | Elfo | Elfo | Humano | Gnomo | Elfo Oscuro | Gnomo |
| 5 | Gnomo | Enano | Gnomo | Gnomo | Enano | Enano | Gnomo | Enano |
⭐ Bonificadores de Nivel
Al llegar a los niveles 53, 56 y 60 en Mundos Perdidos tendremos la posibilidad de agregar una de estas opciones para mejorar nuestro personaje.
Cazador
| Nivel | Opción A | Opción B |
|---|---|---|
| 53 | Aumenta evasión | +5 vida |
| 56 | +4 resist. mágica | +5 vida |
| 60 | Aumenta evasión | Chance de pegar con flechas |
Paladín
| Nivel | Opción A | Opción B |
|---|---|---|
| 53 | Chance de pegar con armas | Chance de bloquear con escudos |
| 56 | Chance de pegar con armas | Aumenta daño mágico |
| 60 | +4 resist. mágica | +5 vida |
| Nivel | Opción A | Opción B |
|---|---|---|
| 53 | Aumenta evasión | Chance de pegar con armas |
| 56 | Aumenta evasión | Chance de pegar con armas |
| 60 | Aumenta daño con armas | +5 vida |
Asesino
| Nivel | Opción A | Opción B |
|---|---|---|
| 53 | Probabilidad de apuñalar | Aumenta evasión |
| 56 | Probabilidad de apuñalar | Aumenta evasión |
| 60 | +4 resist. mágica | +5 vida |
Guerrero
| Nivel | Opción A | Opción B |
|---|---|---|
| 53 | Aumenta daño con flechas | +5 vida |
| 56 | Chance de pegar con flechas | +5 vida |
| 60 | +4 resist. mágica | Chance de bloquear con escudos |
Druida
| Nivel | Opción A | Opción B |
|---|---|---|
| 53 | Chance de bloquear con escudos | Chance de pegar con armas |
| 56 | Chance de bloquear con escudos | Chance de pegar con armas |
| 60 | Aumenta daño mágico | +5 vida |
Clérigo
| Nivel | Opción A | Opción B |
|---|---|---|
| 53 | Chance de bloquear con escudos | Chance de pegar con armas |
| 56 | Chance de bloquear con escudos | Chance de pegar con armas |
| 60 | +4 resist. mágica | +5 vida |
Mago
| Nivel | Opción A | Opción B |
|---|---|---|
| 53 | Aumenta evasión | +3 vida |
| 56 | +3 resist. mágica | Aumenta daño mágico |
| 60 | +3 resist. mágica | Aumenta daño mágico |
Ladrón
| Nivel | Opción A | Opción B |
|---|---|---|
| 53 | Chance de bloquear con escudos | Chance de pegar con armas |
| 56 | Chance de bloquear con escudos | Chance de pegar con armas |
| 60 | Chance de pegar con flechas | +5 vida |